Le village de Develier a subi d'importantes inondations ces dernières décennies. Ces événements ont incité les Autorités communales à étudier un projet de PROtection contres les crues et reVITAlisation des cours d'eau (PROVITA).
Les Autorités communales se doivent également de répondre à la Loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau ainsi qu'à la loi cantonale sur la gestion des eaux. Cette dernière oblige les communes jurassiennes à élaborer un plan d'entretien des cours d'eau et à protéger la population contre les dangers naturels.
Ce dernier doit permettre une protection constante et durable contre les crues ainsi qu’un entretien respectant les équilibres et la dynamique des écosystèmes aquatiques.
Les ruisseaux de la Fenatte, de la Betteratte et de la Golatte qui convergent vers celui de la Pran provoquent régulièrement des inondations dans le village de Develier.
Les mesures prévues, qui sont techniquement sûres et efficaces contre les crues, tiennent compte des nouvelles exigences fédérales lors d'interventions dans les cours d'eau. Ces mesures permettent également d'accueillir une faune et une flore diversifiées promouvant la biodiversité.
Des sentiers pédestres seront aménagés, dans la mesure du possible, le long des cours d'eau. Le projet répond ainsi à des dimensions économiques et écologiques, mais aussi sociales.
| La Fenatte | La Betteratte | La Pran | La Golatte |
|---|---|---|---|
| Mise à ciel ouvert du cours d'eau dans le secteur Ferme du Moulin | Mise à ciel ouvert du cours d’eau dans le secteur La Fin – Place du Soleil | Augmentation du gabarit et élargissement des berges | Création d’un piège à flottants sur le lit majeur de façon à être actif pendant les crues importante |
| Augmentation du gabarit hydraulique | Surlageur le long de la Route de Courfaivre et renouvellement du passage sous la route | Réalisation de digues dans le secteur Les Quatre-Faulx | Nouveau gabarit pour le passage sous la route cantonale et mise à ciel ouvert jusqu’à la confluence avec La Pran |
| Cours d'eau | Mesures | Coûts TTC | Sous-totaux |
|---|---|---|---|
| Fenatte | Protection contre les crues, y compris acquisition de terrains et revitalisation | 1'365'500 | |
| Betteratte | Protection contre les crues, y compris acquisition de terrains et revitalisation | 760'000 | |
| Golatte | Protection contre les crues, y compris acquisition de terrains et revitalisation | 1'355'000 | |
| Golat | Protection contre les crues | 75'000 | |
| Pran | Protection contre les crues, y compris acquisition de terrains et revitalisation | 895'000 | |
| Honoraires | 750'000 | ||
| Divers et imprévus | 450'000 | ||
| Crédit d'investissement | 5'700'000 | ||
| Subventions CH + JU | 3'110'000 | ||
| Participation de tiers | 500'000 | ||
| Solde à charge de la commune | 2'090'000 |
Il n'y a aucune opposition à cette votation...